How can we help you today?
Stand 30.07.2025
Die folgenden Druckvariablen können einfach in jedes Word-Dokument eingefügt werden und werden später beim Druck automatisch gegen die entsprechenden Inhalte ersetzt.
1. Allgemein
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #DATUM# | Druckdatum | 01.01.2025 |
| #DATUM+14# | Druckdatum + 14 Tage | 15.01.2025 |
| #OBJEKT# | Nummer Betreuungsfall | 001 |
| #PKTO# | Personenkonto | 88464123 |
| #ADRESSE# | Kompletter Adressblock | Gabi und Karl Schneider Elbtal Villenweg 3 12345 Musterstadt |
| #VERTRAGSBEGINN# | Beginn des Betreuungsvertrages | 22.05.2025 |
| #ÄNDERUNG# | Änderungsdatum | 01.11.2024 |
| #ENDGÜLTIG# | Inhalt vom Textbaustein STD_ENDG wenn keine vorläufige Berechnung | endgültiger |
| #KÜNDIGUNG# | Kündigung Datum | 12.12.2024 |
| #LETZTER-BESCHEID-DATUM# | Datum letzter Bescheid – für die Kündigungsbestätigung | 26.12.2023 |
| #RECHNUNGSNUMMER# | Erstellung einer Rechnungsnummer nach Konfiguration Aufbau-Beleg-Nr | R-KI-$JJJJ-$NR6 |
2. Programmbediener
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #BEDIENER# | Name des Programmnutzers | Karl Anwender |
| #BED-EMAIL# | Emailadresse des Programmnutzers | kita@musterstadt.de |
| #BED-FAX# | Faxnummer des Programmnutzers | 030 / 123456-99 |
| #BED-POSITION# | Position des Programmnutzers | Sachbearbeiter Kita |
| #BED-TELEFON# | Telefonnummer des Programmnutzers | 030 / 123456-12 |
| #BED-ZIMMER# | Zimmer-Nummer des Programmnutzers | R1.19 |
3. Eltern
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #ELTERN-ANREDE# | Anrede der Eltern | Herr/Frau |
| #ELTERN-BRIEFANREDE# | Briefanrede | Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau |
| #ELTERN-NAME# | Name der Eltern | Gabi und Karl Schneider |
| #ELTERN-ORT# | Anschrift der Eltern – PLZ und Ort | 12345 Musterstadt |
| #ELTERN-ORTSTEIL# | Anschrift der Eltern – Ortsteil | Elbtal |
| #ELTERN-STRASSE# | Anschrift der Eltern – Straße | Villenweg 3 |
| #ELTERN-TELEFON# | Telefonnummer der Eltern | 030 / 55667321 |
| #ELTERN-TELEFON-MUTTER# | Handynummer Mutter | 0172 / 36152467 |
| #ELTERN-TELEFON-VATER# | Handynummer Vater | 0151 / 88256312 |
| #ELTERN-EMAILV# | Emailadresse des Vaters | vater@test.de |
| #ELTERN-EMAILM# | Emailadresse der Mutter | mutter@test.de |
| #ELTERN-EINKOMMEN# | Gesamteinkommen | 35.500 € |
| #ELTERN-IBAN# | Eltern Bankverbindung IBAN | DE2212300003637262 |
| #ELTERN-IBANXXX# | Eltern Bankverbindung IBAN (anonymisiert) | DE22 XXXX XXXX XXXX 7262 |
| #ELTERN-MANDAT# | Eltern SEPA-Mandat | M22000024 |
4 . Vater
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #VATER-NAME# | Name des Vaters | Peter Meier |
| #VATER-ORT# | PLZ/Ort des Vaters | 23412 Bad Neustadt |
| #VATER-STRASSE# | Straße und Nummer des Vaters | Brechtwiese 13 |
| #SUMME-EINKOMMEN-VATER# | Summe Einkommen Vater | 3.400 € |
5. Mutter
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #MUTTER-NAME# | Name der Mutter | Gabi Meier |
| #MUTTER-ORT# | PLZ/Ort der Mutter | 23412 Bad Neustadt |
| #MUTTER-STRASSE# | Straße und Nummer der Mutter | Brechtwiese 13 |
| #SUMME-EINKOMMEN-MUTTER# | Summe Einkommen Mutter | 4.600 € |
6. Kind
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #KIND-ALTER# | Alter des Kindes | 3 Jahre |
| #KIND-ANREDE# | Anrede des Kindes | Ihr Sohn / Ihre Tochter |
| #KIND-ANZAHL# | Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder | 2 |
| #KIND-BEGINN# | Betreuungsvertrag Beginn | 01.01.2024 |
| #KIND-BETREUART# | Betreuungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) | Kindergarten |
| #KIND-BETREUVON# | Betreuungszeit Beginn | 08:00 |
| #KIND-BETREUBIS# | Betreuungszeit Ende | 16:00 |
| #KIND-EINGEWÖHNUNG# | Eingewöhnung ab | 10.04.2024 |
| #KIND-ENDE# | Betreuungsvertrag Ende | 31.01.2026 |
| #KIND-FERIENBETREUUNG# | Ausweisung der Ferienbetreuung | Betreuung in den Ferien mit 8 Stunden |
| #KIND-GEBTAG# | Geburtsdatum Kind | 10.03.2022 |
| #KIND-GESCHLECHT# | Geschlecht des Kindes | Weiblich |
| #KIND-GRUPPE# | Bezeichnung der Gruppe/Klasse | Wilde Spatzen |
| #KIND-HERKUNFT# | Herkunftsland | Türkei |
| #KIND-JAHRGEB# | Geburtsdatum Kind – Jahr | 2022 |
| #KIND-LAND# | Herkunftsland | Türkei |
| #KIND-MONATGEB# | Geburtsdatum Kind – Monat | 03 |
| #KIND-NACHNAME# | Nachname Kind | Schneider |
| #KIND-NACHNAME-GROSS# | Nachname Kind (in Großbuchstaben) | SCHNEIDER |
| #KIND-NAME# | Vor- und Nachname Kind | Peter Schneider |
| #KIND-NAME-GROSS# | Vor- und Nachname Kind (in Großbuchstaben) | PETER SCHNEIDER |
| #KIND-STUNDEN# | Betreuungszeit | 8 Stunden |
| #KIND-TAGGEB# | Geburtsdatum Kind – Tag | 10 |
| #KIND-VORNAME# | Vorname Kind | Peter |
| #KIND-VORNAME-GROSS# | Vorname Kind (in Großbuchstaben) | PETER |
| #KIND-WOCHENSTD# | Wochenstunden | 40 Stunden |
| #KIND-WOCHENSTD-ABSPRACHE# | Wochenstunden mit Ergänzung „in Absprache mit der Kita-Leitung“ | 40 Stunden (nach Absprache mit der Kita-Leitung) |
| #KIND-XGESCHM# | X bei Geschlecht = männlich | X |
| #KIND-XGESCHW# | X bei Geschlecht = weiblich | X |
| #KIND-RECHTSANSPRUCH# | Ablaufdatum der Rechtsanspruchsprüfung | 31.03.2025 |
| #KIND-SCHULJAHR# | Jahr der Einschulung | 2024 |
7. Jahresbescheid / Bescheinigung Finanzamt
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #FINANZAMT-JAHR# | Jahr der Bescheinigung Finanzamt | 2024 |
| #FINANZAMT-MONAT01# | Geleistete Zahlungen Januar | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT02# | Geleistete Zahlungen Februar | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT03# | Geleistete Zahlungen März | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT04# | Geleistete Zahlungen April | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT05# | Geleistete Zahlungen Mai | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT06# | Geleistete Zahlungen Juni | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT07# | Geleistete Zahlungen Juli | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT08# | Geleistete Zahlungen August | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT09# | Geleistete Zahlungen September | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT10# | Geleistete Zahlungen Oktober | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT11# | Geleistete Zahlungen November | 100,00 € |
| #FINANZAMT-MONAT12# | Geleistete Zahlungen Dezember | 100,00 € |
| #FINANZAMT-SUMME# | Summe der gezahlten für Elternbeiträge Bescheinigung Finanzamt | 1217,00 € |
8. Gemeinde
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #GEMEINDE# | Gemeinde-Bezeichnung | Gemeinde Elbtal |
| #GEMEINDE-BANK# | Gemeinde – Bezeichnung der Bank | ING DIBA |
| #GEMEINDE-BIC# | Gemeinde – Bankverbindung BIC | DEDABED100 |
| #GEMEINDE-GLÄUBID# | Gemeinde – Gläubiger-ID | DE98ZZZ09999999999 |
| #GEMEINDE-IBAN# | Gemeinde – Bankverbindung IBAN | DE341231000043767667 |
| #GEMEINDENR# | Gemeindenummer | 01 |
9. Träger
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #TRÄGER# | Name der Verwaltung (aus Konfiguration) | Musterstadt (Elbe) |
| #TRÄGER-BANK# | Bank-Name des Trägers | DKB Berlin |
| #TRÄGER-BIC# | BIC-Code des Trägers | WELADEDPM1 |
| #TRÄGER-IBAN# | IBAN des Trägers | DE9112340002231234 |
| #TRÄGER-ORT# | Anschrift des Trägers – hier Ort | Musterstadt |
| #TRÄGER-PLZ# | Anschrift des Trägers – hier PLZ | 12345 |
| #TRÄGER-STRASSE# | Anschrift des Trägers – hier Straße | Meierweg 13 |
10. Behörde
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #BEHÖRDE-KDNR# | Kundennummer bei der Behörde | 377373 |
| #BEHÖRDE-NAME# | Name der Behörde | Stadt Werder (Havel) |
| #BEHÖRDE-ORT# | PLZ und Ort der Behörde | 14552 Werder (Havel) |
| #BEHÖRDE-PKTO# | Personenkonto der Behörde | 00001772 |
| #BEHÖRDE-STRASSE# | Straße & Nr. der Behörde | Eisenbahnstraße 13 |
11. Kita
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #KITA-LEITUNG# | Kita-Leiter | Frau Meier |
| #KITA-NAME# | Name der Kita | Kita „Pippi Langstrumpf“ |
| #KITA-NAME-GROSS# | Name der Einrichtung (in Großbuchstaben) | KITA „PIPPI LANGSTRUMPF“ |
| #KITA-OFFENVON# | Einrichtung – offen von | 07:00 |
| #KITA-OFFENBIS# | Einrichtung – offen bis | 17:00 |
| #KITA-OFFEN# | Einrichtung – Öffnungszeiten | Montag – Freitag 07:00 – 17:00 |
| #KITA-ORT# | Anschrift der Einrichtung – Ort | Elbtal |
| #KITA-PLZ# | Anschrift der Einrichtung – PLZ | 13003 |
| #KITA-STRASSE# | Anschrift der Einrichtung – Straße | Am Wiesenweg 3 |
| #KITA-TELEFON# | Telefonnummer der Kita | 0351262425 |
12. Zuschuss
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #ZUSCHUSS-BEHÖRDE# | Name des Zuschuss-Trägers | Landkreis Oberhavel |
| #ZUSCHUSS-BEHÖRDE-ORT# | Anschrift des Zuschuss-Träger – hier PLZ/Ort | 12345 Nauen |
| #ZUSCHUSS-BEHÖRDE-STRASSE# | Anschrift des Zuschuss-Träger – hier Straße | Wiesenweg 23 |
| #ZUSCHUSS-BESCHEID# | Bescheiddatum Zuschuss | 02.02.2025 |
| #ZUSCHUSS-BEGINN# | Beginndatum Zuschuss | 01.01.2025 |
| #ZUSCHUSS-ENDE# | Ablaufdatum Zuschuss | 31.05.2025 |
| #ZUSCHUSS-TYP# | Zuschuss-Typ – Essengeld/BuT – Elternbeitrag – Ferienpass | Elternbeitrag |
| #ZUSCHUSS-GUTHABEN# | Guthaben aus Kostenübernahme Zuschuss | Auf Grund der vorliegenden Kostenübernahme für vorherige Abrechnungsmonate ergibt sich für Sie ein Guthaben in Höhe von 92,00 €. Sofern uns von Ihnen eine Bankverbindung vorliegt und keine Rückstände bestehen, wird Ihnen das Guthaben in den nächsten Tagen erstattet. |
13. Info-Mail
Automatisiert Info-Mail an Kita-Leitung bei Änderungen an Betreuungsfällen
| Textbaustein | Bedeutung |
| MAILKLN | Textbaustein Mail Kita-Leitung Neuaufnahme |
| MAILKLÄ | Textbausteil Mail Kita-Leitung Änderungen in der Vorgangserfassung |
| MAILKLA | Textbaustein Mail Kita-Leitung Abmeldungen |
| MAILKLNH | Textbaustein Mail Hort/IKTB Neuaufnahmen ohne Eingewöhnungszeit |
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #KIND-NAME# | Name des Kindes | Peter Meier |
| #KIND-GEBTAG# | Geburtsdatum des Kindes | 10.03.2022 |
| #BEDIENER# | Name des Programmbedieners | Frau Schulze |
| #KIND-ENDE# | Vertragsende | 31.07.2025 |
| #KIND-BEGINN# | Vertragsbeginn | 01.01.2022 |
| #KIND-EINGEWÖHNUNG# | Beginn der Eingewöhnung | 10.10.2021 |
| #KIND-ALTER# | Alter des Kindes | 3 Jahre |
| #ELTERN-NAME# | Name der Eltern | Susi und Karl Meier |
| #ELTERN-STRASSE# | Anschrift der Eltern – Straße | Wiesenweg 23 |
| #ELTERN-ORT# | Anschrift der Eltern – PLZ und Ort | 12345 Musterstadt |
| #ELTERN-EMAIL# | Emailadressen der Eltern | eltern@gmx.de |
| #ELTERN-EMAILM# | Emailadresse der Mutter | Mutter@gmx.de |
| #ELTERN-EMAILV# | Emailadresse des Vaters | vater@gmx.de |
| #ELTERN-TELEFON# | Telefonnummer der Eltern | 0171 / 3204422 |
| #VORGÄNGE# | Stundenaufstellung | Ab 01.01.2022 7 Std von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
14. Ferienbetreuung
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #ABRECHNUNG-MONAT# | Monat der Ferienbetreuung | 07 |
| #ABRECHNUNG-JAHR# | Jahr der Ferienbetreuung | 2025 |
| #ABRECHNUNG-TEXT# | Text der Abrechnung | Ferienbetreuung für 07/2026 |
| #ABRECHNUNG-FÄLLIG# | Fälligkeit der Abrechnung | 10.07.2025 |
| #ZAHLWEISE# | Zahlweise der Ferienbetreuung | Bitte überweise Sie |
| #KIND-FERIEN# | Ferienbetreuung erfasst | Ferienbetreuung / keine Ferienbetreuung |
| #KIND-FERIENSTD# | Ferienbetreuung erfasst mit Ausgabe der Stunden | Ferienbetreuung mit 4 Std |
| #KIND-FERIENSTDWOCHE# | Ferienbetreuung erfasst mit Ausgabe der Stunden als Wochenstunden | Ferienbetreuung mit 20 Std |
15. Fremdbetreute Kinder
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #KIND-NAME# | Nachname des Kindes | Müller |
| #KIND-VORNAME# | Vorname des Kindes | Peter |
| #KIND-GEBTAG# | Geburtsdatum des Kindes | 10.03.2022 |
| #KIND-STRASSE# | Wohnanschrift (Straße und Nr.) | Wiesenweg 23 |
| #KIND-ORT# | Wohnort des Kindes | Musterstadt |
| #ANTRAG-BEGINN# | Beginn des Antrags | 01.01.2025 |
| #ANTRAG-ENDE# | Ende des Antrags | 31.12.2025 |
| #ANTRAG-STUNDEN# | Genehmigter Rechtsanspruch (h) | 10 |
| #ANTRAG-KITA# | Name der Kita | Kita Wieselflink |
| #ANTRAG-KITAORT# | Ort der Kita | Wunderhausen |
| #KITA-PLZ# | Postleitzahl der Kita | 14550 |
| #BEHÖRDE-PLZ# | Postleitzahl der zuständigen aufnehmenden Kommune | 14770 |
16. Abrechnuung BuT
ab Version 1.5.3. steht das Formular ABRECHNUNG_BUT.doc im Ordner VORLAGEN/MELDUNGEN zur Verfügung
| Druckvariable | Beschreibung | Beispiel |
| #ABRECHNUNG-MONAT# | Abrechnungsmonat | 08 |
| #ABRECHNUNG-JAHR# | Abrechnungsjahr | 2025 |
| #ABRECHNUNG-SUMME# | Gesamtsumme der BuT-Abrechnung | 3.455,20 € |
| #ABRECHNUNG-BETRAG# | Abrechnungsbetrag für das Kind | 35,00 € |
| #ABRECHNUNG-PKTO# | Personenkonto für die Abrechnungszeile | 55667000 |
| #ABRECHNUNG-BETREUTYP# | Betreuungsart | Krippe / Kindergarten / Hort |
| #ABRECHNUNG-KIND# | Name des Kindes der Abrechnungszeile | Karl Meier |
| #ABRECHNUNG-EINRICHTUNG# | Name der Einrichtung | Kita „Wilde Wiesen“ |
| #ABRECHNUNG-ANZAHL# | Anzahl der Essenportionen der Abrechnungszeile | 22 |
| #ABRECHNUNG-AKTENZEICHEN# | Aktenzeichen des Zuschussbescheides | AZ77890 |
